Stt No. |
Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng 1 HomeWifi Monthly package price for 1 HomeWifi |
Giá gói cước tháng 2 HomeWifi Monthly package price for 2 HomeWifi |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY | |||
Dowload/ Upload (Mpbs) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment | Gói cước 13 tháng 1 HomeWifi Payment in advance 13 months for 1 HomeWifi |
Gói cước 13 tháng 2 HomeWifi Payment in advance 13 months for 2 HomeWifi |
||||||
1 | Home Net 3 | 200 | Không | Không | 282,000 | 315,000 | 3,384,000 | 3,780,000 | |
2 | Home Net 4 | 250 | Không | Không | 292,000 | 325,000 | 3,504,000 | 3,900,000 | |
3 | Home Net 6 | 500 | 2 | 1 | 632,000 | 665,000 | 7,584,000 | 7,980,000 | |
4 | Home Net 7 | 300-1000 | Không | Không | 362,000 | 395,000 | 4,344,000 | 4,740,000 |
No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng 1 HomeWifi Monthly package price for 1 HomeWifi |
Giá gói cước tháng 2 HomeWifi Monthly package price for 2 HomeWifi |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY | ||||
Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
Gói cước 7 tháng 1 HomeWifi Payment in advance 7 months for 1 HomeWifi |
Gói cước 7 tháng 2 HomeWifi Payment in advance 7 months for 2 HomeWifi |
Gói cước 14 tháng 1 HomeWifi Payment in advance 14 months for 1 HomeWifi |
Gói cước 14 tháng 2 HomeWifi Payment in advance 14 months for 2 HomeWifi |
|||||
1 | FiberXtra2 | 300 | Không | 1 | 583,000 | 616,000 | 3,531,000 | 3,762,000 | 7,029,000 | 7,458,000 |
2 | FiberXtra3 | 500 | Không | 1 | 1,793,000 | 1,826,000 | 10,791,000 | 11,022,000 | 21,549,000 | 21,978,000 |
3 | FiberXtra4 | 800 | Không | 1 | 5,533,000 | 5,566,000 | 33,231,000 | 33,462,000 | 66,429,000 | 66,858,000 |
4 | FiberXtra5 | 1000 | Không | 1 | 8,833,000 | 8,866,000 | 53,031,000 | 53,262,000 | 106,029,000 | 106,458,000 |
5 | FiberS1 | 400 | 2 | Không | 451,000 | 484,000 | 2,739,000 | 2,970,000 | 5,445,000 | 5,874,000 |
6 | FiberS2 | 800 | 5 | Không | 693,000 | 726,000 | 4,191,000 | 4,422,000 | 8,349,000 | 8,778,000 |
7 | FiberS3 | 1000 | 12 | Không | 847,000 | 880,000 | 5,115,000 | 5,346,000 | 10,197,000 | 10,626,000 |
8 | FiberEco1 | 80 | 3 | Không | 385,000 | 418,000 | 2,343,000 | 2,574,000 | 4,653,000 | 5,082,000 |
9 | FiberEco2 | 120 | 4 | Không | 451,000 | 484,000 | 2,739,000 | 2,970,000 | 5,445,000 | 5,874,000 |
10 | FiberEco3 | 150 | 6 | 1 | 891,000 | 924,000 | 5,379,000 | 5,610,000 | 10,725,000 | 11,154,000 |
11 | FiberEco4 | 200 | 7 | 1 | 1,133,000 | 1,166,000 | 6,831,000 | 7,062,000 | 13,629,000 | 14,058,000 |
12 | Fiber4 | 200 | 10 | 1 | 2,233,000 | 2,266,000 | 13,431,000 | 13,662,000 | 26,829,000 | 27,258,000 |
13 | FiberEco5 | 300 | 12 | 1 | 3,553,000 | 3,586,000 | 21,351,000 | 21,582,000 | 42,669,000 | 43,098,000 |
14 | Fiber5 | 300 | 18 | 1 | 5,533,000 | 5,566,000 | 33,231,000 | 33,462,000 | 66,429,000 | 66,858,000 |
15 | Fiber6 | 500 | 32 | 1 | 9,933,000 | 9,966,000 | 59,631,000 | 59,862,000 | 119,229,000 | 119,658,000 |
16 | FiberVip6 | 500 | 45 | 1 | 13,233,000 | 13,266,000 | 79,431,000 | 79,662,000 | 158,829,000 | 159,258,000 |
17 | Fiber7 | 800 | 55 | 1 | 17,633,000 | 17,666,000 | 105,831,000 | 106,062,000 | 211,629,000 | 212,058,000 |
18 | FiberVip7 | 800 | 65 | 1 | 22,033,000 | 22,066,000 | 132,231,000 | 132,462,000 | 264,429,000 | 264,858,000 |
19 | Fiber8 | 1000 | 80 | 1 | 27,533,000 | 27,566,000 | 165,231,000 | 165,462,000 | 330,429,000 | 330,858,000 |
20 | FiberVip8 | 1000 | 100 | 1 | 33,033,000 | 33,066,000 | 198,231,000 | 198,462,000 | 396,429,000 | 396,858,000 |
Stt No. |
Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng Monthly package price |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY | |
Dowload/ Upload (Mpbs) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment | Gói cước 13 tháng Payment in advance 13 month |
||||
1 | Home Net 3 | 200 | Không | Không | 249,000 | 2,988,000 |
2 | Home Net 4 | 250 | Không | Không | 259,000 | 3,108,000 |
3 | Home Net 6 | 500 | 2 | 1 | 599,000 | 7,188,000 |
4 | Home Net 7 | 300-1000 | Không | Không | 329,000 | 3,948,000 |
No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng Monthly package price |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY | ||
Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
Gói cước 7 tháng Payment in advance 7 months |
Gói cước 14 tháng Payment in advance 14 months |
||||
1 | FiberXtra2 | 300 | Không | 1 | 550,000 | 3,300,000 | 6,600,000 |
2 | FiberXtra3 | 500 | Không | 1 | 1,760,000 | 10,560,000 | 21,120,000 |
3 | FiberXtra4 | 800 | Không | 1 | 5,500,000 | 33,000,000 | 66,000,000 |
4 | FiberXtra5 | 1000 | Không | 1 | 8,800,000 | 52,800,000 | 105,600,000 |
5 | FiberS1 | 400 | 2 | Không | 418,000 | 2,508,000 | 5,016,000 |
6 | FiberS2 | 800 | 5 | Không | 660,000 | 3,960,000 | 7,920,000 |
7 | FiberS3 | 1000 | 12 | Không | 814,000 | 4,884,000 | 9,768,000 |
8 | FiberEco1 | 80 | 3 | Không | 352,000 | 2,112,000 | 4,224,000 |
9 | FiberEco2 | 120 | 4 | Không | 418,000 | 2,508,000 | 5,016,000 |
10 | FiberEco3 | 150 | 6 | 1 | 858,000 | 5,148,000 | 10,296,000 |
11 | FiberEco4 | 200 | 7 | 1 | 1,100,000 | 6,600,000 | 13,200,000 |
12 | Fiber4 | 200 | 10 | 1 | 2,200,000 | 13,200,000 | 26,400,000 |
13 | FiberEco5 | 300 | 12 | 1 | 3,520,000 | 21,120,000 | 42,240,000 |
14 | Fiber5 | 300 | 18 | 1 | 5,500,000 | 33,000,000 | 66,000,000 |
15 | Fiber6 | 500 | 32 | 1 | 9,900,000 | 59,400,000 | 118,800,000 |
16 | FiberVip6 | 500 | 45 | 1 | 13,200,000 | 79,200,000 | 158,400,000 |
17 | Fiber7 | 800 | 55 | 1 | 17,600,000 | 105,600,000 | 211,200,000 |
18 | FiberVip7 | 800 | 65 | 1 | 22,000,000 | 132,000,000 | 264,000,000 |
19 | Fiber8 | 1000 | 80 | 1 | 27,500,000 | 165,000,000 | 330,000,000 |
20 | FiberVip8 | 1000 | 100 | 1 | 33,000,000 | 198,000,000 | 396,000,000 |
Những tin cũ hơn
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:
- Thu tại quầy
- Internet Banking
- ATM
- SMS Banking
- Thanh toán tự động
- POS
- Mobile Banking
4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay