Stt | Cuộc gọi | Cước thu khách hàng (Đơn vị: VNĐ, đã bao gồm VAT) |
1 |
Cước gọi nội hạt từ cố định đến các đầu số sau:
|
220đ/phút (1p+1p) |
2 | Cước gọi liên tỉnh từ cố định đến các đầu số sau:
|
88,00 + 15,00 (6s+1s) |
3 | Cước gọi liên tỉnh từ cố định đến đầu số sau:
|
98,00 + 16,00 (6s+1s) |
4 | Cước gọi VoIP 171 nội mạng VNPT | 75,00-12.00 (6s+1s) |
5 | Cước gọi VoIP 171 ngoại mạng VNPT | 83,00-14,00 (6s+1s) |
6 | Cước đầu số Ngôi sao *xxxx | 1.250 – 1.250 (1p+1p) |
7 | Cước gọi đầu số 109x | 2.727 – 2.727 (1p+1p) |
8 | Cước gọi đầu số 1089 | 1.300 – 1.300 (1p+1p) |
9 | Cước gọi đầu số 1055 | 2.000 – 2.000(1p+1p) |
10 | Cước gọi đầu số 10xx Gtel | 1.000 – 1.000 (1p+1p) |
11 | Cước gọi đầu số 1060 Viettel | 4.000 – 4.000 (1p+1p) |
12 | Cước gọi đầu số tổng đài thông tin 106x (x=2,6,8,9) Viettel. | 5.000 – 5.000 (1p+1p) |
13 | Cước dịch vụ Dvụ Golden Songs HCM | 3.000 – 3.000 (1p+1p) |
14 | Hộp thư 8011104/8011107, Hộp thư thông tin 801x, Quà tặng âm nhạc. | 3.000 – 3.000 (1p+1p) |
Stt | Mã DV | Tên dịch vụ GTGT | Phí cài đặt | Quy định Phí sử dụng (vnđ/tháng) |
1 | B1 | Quay Số Rút Gọn | Không thu | 10.000 |
2 | B2 | Tạm dừng cuộc gọi | Không thu | 10.000 |
3 | B3 | Báo cuộc gọi đến trong khi đàm thoại | Không thu | 10.000 |
4 | C2 | Chuyển cuộc gọi tạm thời | Không thu | 10.000 |
5 | C3 | Chuyển cuộc gọi khi bận | Không thu | 10.000 |
6 | C4 | Chuyển cuộc gọi khi không trả lời | Không thu | 10.000 |
7 | C5 | Chuyển cuộc gọi đồng thời khi bận và không trả lời |
Không thu | 10.000 |
8 | C10 | Chuyển cuộc gọi đến một số máy ấn định do tổng đài thực hiện | Không thu | 10.000 |
9 | D1 | Khóa chiều gọi đi quốc tế (IDD+VOIP) | Không thu | 0 |
10 | D2 | Khóa chiều gọi đi liên tỉnh | Không thu | 0 |
11 | D4 | Khóa chiều gọi đến tất cả các dịch vụ (Khóa quốc tế, liên tỉnh, di động, 108x, 801x, 1900, 106x) | Không thu | 0 |
12 | D7 | Tạo Nhóm trượt thuê bao | Không thu | 10.000 |
13 | D11 | Khóa chiều gọi 1080/1088 | Không thu | 0 |
14 | D12 | Khóa chiều gọi di động | Không thu | 0 |
15 | D13 | Khóa chiều gọi 1900 | Không thu | 0 |
16 | D14 | Khóa chiều gọi nội tỉnh | Không thu | 0 |
17 | D22 | Loại bỏ các cuộc gọi đến không mong muốn | Không thu | 0 |
18 | D23 | Tạm ngưng sử dụng điện thoại | Không thu | 0 |
19 | F1 | Điện thoại hội nghị 3 bên (*) | Không thu | 10.000 |
20 | G1 | Hiển thị số máy gọi đến (*) | Không thu | 10.000 |
21 | G2 | Không hiển thị máy chủ gọi (*) | Không thu | 10.000 |
22 | G4 | Nhận biết số máy gọi đến (*) | Không thu | 10.000 |
23 | X9 | Đổ chuông đồng thời | Không thu | 0 |
24 | X10 | Đổ chuông tuần tự | Không thu | 0 |
*** Ghi chú: Các mức phí trên đã bao gồm VAT.
Những tin cũ hơn
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:
- Thu tại quầy
- Internet Banking
- ATM
- SMS Banking
- Thanh toán tự động
- POS
- Mobile Banking
4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay