No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng 1 HomeWifi Monthly package price for 1 HomeWifi |
Giá gói cước tháng 2 HomeWifi Monthly package price for 2 HomeWifi |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY |
||
Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
Gói cước 13 tháng 1 HomeWifi Payment in advance 13 months for 1 HomeWifi |
Gói cước 13 tháng 2 HomeWifi Payment in advance 13 months for 2 HomeWifi |
|||||
1 | Sun2H | 250 | không | 278,000 | 311,000 | 3,336,000 | 3,732,000 | |
2 | Sun3H | 300->1000 | không | 363,000 | 396,000 | 4,356,000 | 4,752,000 |
No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng 1 HomeWifi Monthly package price for 1 HomeWifi |
Giá gói cước tháng 2 HomeWifi Monthly package price for 2 HomeWifi |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY | ||||
Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
Gói cước 7 tháng 1 HomeWifi Payment in advance 7 months for 1 HomeWifi |
Gói cước 7 tháng 2 HomeWifi Payment in advance 7 months for 2 HomeWifi |
Gói cước 14 tháng 1 HomeWifi Payment in advance 14 months for 1 HomeWifi |
Gói cước 14 tháng 2 HomeWifi Payment in advance 14 months for 2 HomeWifi |
|||||
3 | PRO300 | 300 | 1 | không | 383,000 | 416,000 | 2,331,000 | 2,562,000 | 4,629,000 | 5,058,000 |
4 | PRO600 | 600 | 2 | không | 533,000 | 566,000 | 3,231,000 | 3,462,000 | 6,429,000 | 6,858,000 |
5 | PRO1000 | 1,000 | 10 | không | 733,000 | 766,000 | 4,431,000 | 4,662,000 | 8,829,000 | 9,258,000 |
6 | F30DA | 30 | 1 | 283,000 | 316,000 | 1,731,000 | 1,962,000 | 3,429,000 | 3,858,000 | |
7 | F60DA | 60 | 1 | 383,000 | 416,000 | 2,331,000 | 2,562,000 | 4,629,000 | 5,058,000 | |
8 | F90DA | 90 | 1 | 473,000 | 506,000 | 2,871,000 | 3,102,000 | 5,709,000 | 6,138,000 | |
9 | VIP200 | 200 | 5 | 1 | 833,000 | 866,000 | 5,031,000 | 5,262,000 | 10,029,000 | 10,458,000 |
10 | VIP500 | 500 | 10 | 1 | 1,933,000 | 1,966,000 | 11,631,000 | 11,862,000 | 23,229,000 | 23,658,000 |
11 | VIP600 | 600 | 30 | 1 | 6,633,000 | 6,666,000 | 39,831,000 | 40,062,000 | 79,629,000 | 80,058,000 |
12 | F200N | 300 | 4 | 1 | 1,133,000 | 1,166,000 | 6,831,000 | 7,062,000 | 13,629,000 | 14,058,000 |
13 | F200PLUS | 300 | 12 | 1 | 4,433,000 | 4,466,000 | 26,631,000 | 26,862,000 | 53,229,000 | 53,658,000 |
14 | F300BASIC | 500 | 22 | 1 | 7,733,000 | 7,766,000 | 46,431,000 | 46,662,000 | 92,829,000 | 93,258,000 |
15 | F300PLUS | 500 | 30 | 1 | 9,933,000 | 9,966,000 | 59,631,000 | 59,862,000 | 119,229,000 | 119,658,000 |
16 | F500BASIC | 600 | 40 | 1 | 13,233,000 | 13,266,000 | 79,431,000 | 79,662,000 | 158,829,000 | 159,258,000 |
17 | F500PLUS | 600 | 50 | 1 | 17,633,000 | 17,666,000 | 105,831,000 | 106,062,000 | 211,629,000 | 212,058,000 |
18 | F1000PLUS | 1,000 | 100 | 1 | 50,033,000 | 50,066,000 | 300,231,000 | 300,462,000 | 600,429,000 | 600,858,000 |
No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng Monthly package price |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY |
|
Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
Gói cước 13 tháng Payment in advance 13 months |
||||
1 | Sun2H | 250 | không | 245,000 | 2,940,000 | |
2 | Sun3H | 300->1000 | không | 330,000 | 3,960,000 |
No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng Monthly package price |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY | ||
Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
Gói cước 7 tháng Payment in advance 7 months |
Gói cước 14 tháng Payment in advance 14 months |
||||
1 | PRO300 | 300 | 1 | không | 350,000 | 2,100,000 | 4,200,000 |
2 | PRO600 | 600 | 2 | không | 500,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
5 | PRO1000 | 1,000 | 10 | không | 700,000 | 4,200,000 | 8,400,000 |
6 | F30DA | 30 | 1 | 250,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | |
7 | F60DA | 60 | 1 | 350,000 | 2,100,000 | 4,200,000 | |
8 | F90DA | 90 | 1 | 440,000 | 2,640,000 | 5,280,000 | |
9 | VIP200 | 200 | 5 | 1 | 800,000 | 4,800,000 | 9,600,000 |
10 | VIP500 | 500 | 10 | 1 | 1,900,000 | 11,400,000 | 22,800,000 |
11 | VIP600 | 600 | 30 | 1 | 6,600,000 | 39,600,000 | 79,200,000 |
12 | F200N | 300 | 4 | 1 | 1,100,000 | 6,600,000 | 13,200,000 |
13 | F200PLUS | 300 | 12 | 1 | 4,400,000 | 26,400,000 | 52,800,000 |
14 | F300BASIC | 500 | 22 | 1 | 7,700,000 | 46,200,000 | 92,400,000 |
15 | F300PLUS | 500 | 30 | 1 | 9,900,000 | 59,400,000 | 118,800,000 |
16 | F500BASIC | 600 | 40 | 1 | 13,200,000 | 79,200,000 | 158,400,000 |
17 | F500PLUS | 600 | 50 | 1 | 17,600,000 | 105,600,000 | 211,200,000 |
18 | F1000PLUS | 1,000 | 100 | 1 | 50,000,000 | 300,000,000 | 600,000,000 |
Những tin mới hơn
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:
- Thu tại quầy
- Internet Banking
- ATM
- SMS Banking
- Thanh toán tự động
- POS
- Mobile Banking
4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay