banerrd act 2

Giá cước dịch vụ FTTH VIETTEL

Cước hòa mạng/ Connection fee: 300.000 VNĐ
Dành cho khách hàng được trang bị Home WiFi:
1. Gói cước dành cho Khách hàng cá nhân / not applicable to corporate customers:  
No. Tên gói cước/
Package name
Tốc độ/ Speed IP Tĩnh
Static IP
Giá gói cước tháng 1 HomeWifi
Monthly package price for 1 HomeWifi
Giá gói cước tháng 2 HomeWifi
Monthly package price for 2 HomeWifi
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/
PREFERENTIAL POLICY
Dowload/ Upload
(Mbps)
Cam kết quốc tế
Intl speed commitment
Gói cước 13 tháng 1 HomeWifi
Payment in advance 13 months for 1 HomeWifi
Gói cước 13 tháng 2 HomeWifi
Payment in advance 13 months for 2 HomeWifi
    1  NETVT2_H  500->1000    không 298,000 331,000 3,576,000 3,972,000

2. Gói cước áp dụng chung cho tất cả khách hàng / For all customers:
No. Tên gói cước/
Package name
Tốc độ/ Speed IP Tĩnh
Static IP
Giá gói cước tháng
 1 HomeWifi
Monthly package price for 1 HomeWifi
Giá gói cước tháng 2 HomeWifi
Monthly package price for 2 HomeWifi
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY
Dowload/ Upload
(Mbps)
Cam kết quốc tế
Intl speed commitment
Gói cước 7 tháng
 1 HomeWifi
Payment in advance 7 months for 1 HomeWifi
Gói cước 7 tháng 2 HomeWifi
Payment in advance 7 months for 2 HomeWifi
Gói cước 14 tháng
 1 HomeWifi
Payment in advance 14 months for 1 HomeWifi
Gói cước 14 tháng
2 HomeWifi
Payment in advance 14 months for 2 HomeWifi
     1  VIP200 200 5  1 833,000 866,000 5,031,000 5,262,000  10,029,000 10,458,000
     2  VIP500 500 10  1 1,933,000 1,966,000 11,631,000 11,862,000 23,229,000 23,658,000
    3  VIP600 600 30  1 6,633,000 6,666,000 39,831,000 40,062,000 79,629,000 80,058,000
    4  F90BASIC 200 2 1 693,000 726,000 4,191,000 4,422,000 8,349,000 8,778,000
    5  F200N 400 4 1 1,133,000 1,166,000 6,831,000 7,062,000 13,629,000 14,058,000
    6  F200PLUS 400 12 1 4,433,000 4,466,000 26,631,000 26,862,000 53,229,000 53,658,000
    7  F300N 500 16 1 6,083,000 6,116,000 36,531,000 36,762,000 73,029,000 73,458,000
    8  F300BASIC 500 22 1 7,733,000 7,766,000 46,431,000 46,662,000 92,829,000 93,258,000
    9  F300PLUS 500 30 1 9,933,000 9,966,000 59,631,000 59,862,000 119,229,000 119,658,000
   10  PRO1 400 ->1000 2 không 383,000 416,000 2,331,000 2,562,000 4,629,000 5,058,000
   11  PRO2 500->1000 5 không 533,000 566,000 3,231,000 3,462,000 6,429,000 6,858,000
   12  PRO1000 1000 10 không 733,000 766,000 4,431,000 4,662,000 8,829,000 9,258,000
   13  F500BASIC 600 40 1 13,233,000 13,266,000 79,431,000 79,662,000 158,829,000 159,258,000
   14  F500PLUS 600 50 1 17,633,000 17,666,000 105,831,000 106,062,000 211,629,000 212,058,000
   15  F600PLUS 600 60 1 20,033,000 20,066,000 120,231,000 120,462,000 240,429,000 240,858,000
   16  F1000PLUS 1,000 100 1 25,033,000 25,066,000 150,231,000 150,462,000 300,429,000 300,858,000

Dành cho gói cước thông thường:
1. Gói cước dành cho Khách hàng cá nhân / not applicable to corporate customers:
No. Tên gói cước/
Package name
Tốc độ/ Speed IP Tĩnh
Static IP
Giá gói cước tháng
Monthly package price
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/
PREFERENTIAL POLICY
Dowload/ Upload
(Mbps)
Cam kết quốc tế
Intl speed commitment
Gói cước 13 tháng
Payment in advance 13 months
       1  NETVT2_H 500->1000    không 265,000 3,180,000

2. Gói cước áp dụng chung cho tất cả khách hàng / For all customers:
No. Tên gói cước/
Package name
Tốc độ/ Speed IP Tĩnh
Static IP
Giá gói cước tháng

Monthly package price
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY
Dowload/ Upload
(Mbps)
Cam kết quốc tế
Intl speed commitment
Gói cước 7 tháng
Payment in advance 7 months
Gói cước 14 tháng
Payment in advance 14 months
       1  PRO1 400 ->1000 2  không 350,000 2,100,000 4,200,000
       2  PRO2 500 ->1000 5  không 500,000 3,000,000 6,000,000
       3  PRO1000 1,000 10  không 700,000 4,200,000 8,400,000
       4  VIP200 200 5 1 800,000 4,800,000 9,600,000
      5  VIP500 500 10 1 1,900,000 11,400,000 22,800,000
      6  VIP600 600 30 1 6,600,000 39,600,000 79,200,000
      7  F90BASIC 200 2 1 660,000 3,960,000 7,920.000
      8  F200N 300 4 1 1,100,000 6,600,000 13,200,000
      9  F200PLUS 300 12 1 4,400,000 26,400,000 52,800,000
     10  F300N 500 16 1 6,050,000 36,300,000 72,600,000
     11  F300BASIC 500 22 1 7,700,000 46,200,000 92,400,000
     12  F300PLUS 500 30 1 9,900,000 59,400,000 118,800,000
     13  F500BASIC 600 40 1 13,200,000 79,200,000 158,400,000
     14  F500PLUS 600 50 1 17,600,000 105,600,000 211,200,000
    15  F600PLUS 600 60 1 20,000,000 120,000,000 240,000,000
     16  F1000PLUS 1,000 100 1 25,000,000 150,000,000 300,000,000

* Ghi chú: 
 ​​​​​​   - Chính sách được áp dụng từ : 22/04/2025
    -  ACT chỉ hỗ trợ cấu hình cho 01 (Một) Modem FTTH và 01 (Một) máy tính do khách hàng chỉ định

    -  Thiết bị trang bị cho khách hàng trong quá trình sử dụng là tài sản của công ty và sẽ được thu hồi sau khi khách hàng chấm dứt hợp đồng.

 

Những tin mới hơn

TRUYỀN HÌNH
INTERNET ADSL
THANH TOÁN CƯỚC

1. Thanh toán bằng tiền mặt.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản.

3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:

   - Thu tại quầy

   - Internet Banking

   - ATM

   - SMS Banking

   - Thanh toán tự động

   - POS

   - Mobile Banking

4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay


Copyright © 2023  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Văn phòng giao dịch: 009 Khu phố Mỹ Hưng, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, Tp HCM
Hotline: 18001081
Điện thoại: (028) 3788 5555   -  Email: info@vienthongact.vn
banner
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây