
| No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng 1 HomeWifi Monthly package price for 1 HomeWifi |
Giá gói cước tháng 2 HomeWifi Monthly package price for 2 HomeWifi |
|
| Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
|||||
| 1 | NETVT2_H | 500->1000 | không | 298,000 | 331,000 | |
| No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng 1 HomeWifi Monthly package price for 1 HomeWifi |
Giá gói cước tháng 2 HomeWifi Monthly package price for 2 HomeWifi |
|
| Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
|||||
| 1 | VIP200 | 200 | 5 | 1 | 833,000 | 866,000 |
| 2 | VIP500 | 500 | 10 | 1 | 1,933,000 | 1,966,000 |
| 3 | VIP600 | 600 | 30 | 1 | 6,633,000 | 6,666,000 |
| 4 | F200N | 400 | 4 | 1 | 1,133,000 | 1,166,000 |
| 5 | F200PLUS | 400 | 12 | 1 | 4,433,000 | 4,466,000 |
| 6 | F300BASIC | 500 | 22 | 1 | 7,733,000 | 7,766,000 |
| 7 | F300PLUS | 500 | 30 | 1 | 9,933,000 | 9,966,000 |
| 8 | PRO1 | 400 ->1000 | 2 | không | 383,000 | 416,000 |
| 9 | PRO2 | 500->1000 | 5 | không | 533,000 | 566,000 |
| 10 | PRO1000 | 1000 | 10 | không | 733,000 | 766,000 |
| 11 | F500BASIC | 600 | 40 | 1 | 13,233,000 | 13,266,000 |
| 12 | F500PLUS | 600 | 50 | 1 | 17,633,000 | 17,666,000 |
| 13 | F1000PLUS | 1,000 | 100 | 1 | 25,033,000 | 25,066,000 |
| No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng Monthly package price |
|
| Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
||||
| 1 | NETVT2_H | 500->1000 | không | 265,000 | |
| No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng Monthly package price |
|
| Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
||||
| 1 | PRO1 | 400 ->1000 | 2 | không | 350,000 |
| 2 | PRO2 | 500 ->1000 | 5 | không | 500,000 |
| 3 | PRO1000 | 1,000 | 10 | không | 700,000 |
| 4 | VIP200 | 200 | 5 | 1 | 800,000 |
| 5 | VIP500 | 500 | 10 | 1 | 1,900,000 |
| 6 | VIP600 | 600 | 30 | 1 | 6,600,000 |
| 7 | F200N | 300 | 4 | 1 | 1,100,000 |
| 8 | F200PLUS | 300 | 12 | 1 | 4,400,000 |
| 9 | F300BASIC | 500 | 22 | 1 | 7,700,000 |
| 10 | F300PLUS | 500 | 30 | 1 | 9,900,000 |
| 11 | F500BASIC | 600 | 40 | 1 | 13,200,000 |
| 12 | F500PLUS | 600 | 50 | 1 | 17,600,000 |
| 13 | F1000PLUS | 1,000 | 100 | 1 | 25,000,000 |
Những tin mới hơn
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:
- Thu tại quầy
- Internet Banking
- ATM
- SMS Banking
- Thanh toán tự động
- POS
- Mobile Banking
4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay