Stt No. |
Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng 1 HomeWifi Monthly package price for 1 HomeWifi |
Giá gói cước tháng 2 HomeWifi Monthly package price for 2 HomeWifi |
Gói cước 13 tháng 1 HomeWifi Payment in advance 13 months for 1 HomeWifi |
Gói cước 13 tháng 2 HomeWifi Payment in advance 13 months for 2 HomeWifi |
||
Dowload/ Upload (Mpbs) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment | ||||||||
1 | Home Net 3 | 200 | Không | Không | 282,000 | 315,000 | 3,384,000 | 3,780,000 | |
2 | Home Net 4 | 250 | Không | Không | 292,000 | 325,000 | 3,504,000 | 3,900,000 | |
3 | Home Net 6 | 500 | 2 | 1 | 632,000 | 665,000 | 7,584,000 | 7,980,000 | |
4 | Home Net 7 | 300-1.000 | Không | Không | 362,000 | 395,000 | 4,344,000 | 4,740,000 | |
5 | FiberXtra2 | 300 | Không | 1 | 583,000 | 616,000 | 6,996,000 | 7,392,000 | |
6 | FiberXtra3 | 500 | Không | 1 | 1,793,000 | 1,826,000 | 21,516,000 | 21,912,000 | |
7 | FiberXtra4 | 800 | Không | 1 | 5,533,000 | 5,566,000 | 66,396,000 | 66,792,000 | |
8 | FiberXtra5 | 1.000 | Không | 1 | 8,833,000 | 8,866,000 | 105,996,000 | 106,392,000 | |
9 | FiberS1 | 400 | 2 | Không | 451,000 | 484,000 | 5,412,000 | 5,808,000 | |
10 | FiberS2 | 800 | 5 | Không | 693,000 | 726,000 | 8,316,000 | 8,712,000 | |
11 | FiberS3 | 1.000 | 12 | Không | 847,000 | 880,000 | 10,164,000 | 10,560,000 | |
12 | FiberEco1 | 80 | 3 | Không | 385,000 | 418,000 | 4,620,000 | 5,016,000 | |
13 | FiberEco2 | 120 | 4 | Không | 451,000 | 484,000 | 5,412,000 | 5,808,000 | |
14 | FiberEco3 | 150 | 6 | 1 | 891,000 | 924,000 | 10,692,000 | 11,088,000 | |
15 | FiberEco4 | 200 | 7 | 1 | 1,133,000 | 1,166,000 | 13,596,000 | 13,992,000 | |
16 | Fiber4 | 200 | 10 | 1 | 2,233,000 | 2,266,000 | 26,796,000 | 27,192,000 | |
17 | FiberEco5 | 300 | 12 | 1 | 3,553,000 | 3,586,000 | 42,636,000 | 43,032,000 | |
18 | Fiber5 | 300 | 18 | 1 | 5,533,000 | 5,566,000 | 66,396,000 | 66,792,000 | |
19 | Fiber6 | 500 | 32 | 1 | 9,933,000 | 9,966,000 | 119,196,000 | 119,592,000 | |
20 | FiberVip6 | 500 | 45 | 1 | 13,233,000 | 13,266,000 | 158,796,000 | 159,192,000 | |
21 | Fiber7 | 800 | 55 | 1 | 17,633,000 | 17,666,000 | 211,596,000 | 211,992,000 | |
22 | FiberVip7 | 800 | 65 | 1 | 22,033,000 | 22,066,000 | 264,396,000 | 264,792,000 | |
23 | Fiber8 | 1.000 | 80 | 1 | 27,533,000 | 27,566,000 | 330,396,000 | 330,792,000 | |
24 | FiberVip8 | 1.000 | 100 | 1 | 33,033,000 | 33,066,000 | 396,396,000 | 396,792,000 |
Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed (Mbps) |
IP TĨNH | Cam kết quốc tế/ Intl speed commitment (Mbps) |
Giá cước (đ)/ Price (VND) |
Giá gói 13 tháng/ Price for 13 months |
Dịch vụ tặng theo gói cước/ Accompanied Package |
Home Net 3 | 200 | 249,000 | 2,988,000 | GREENNET | ||
Home Net 4 | 250 | 259,000 | 3,108,000 | |||
Home Net 6 | 500 | 1 | 2 | 599,000 | 7,188,000 | |
Home Net 7 | 300-1000 | 329,000 | 3,948,000 |
Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed (Mbps) |
IP TĨNH | Giá cước (đ)/ Price (VND) |
Giá gói 13 tháng/ Price for 13 months |
FiberXtra2 | 300 | 1 | 550,000 | 6,600,000 |
FiberXtra3 | 500 | 1 | 1,760,000 | 21,120,000 |
FiberXtra4 | 800 | 1 | 5,500,000 | 66,000,000 |
FiberXtra5 | 1000 | 1 | 8,800,000 | 105,600,000 |
Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed (Mbps) |
Cam kết quốc tế/ Intl speed commitment (Mbps) |
IP TĨNH | Giá cước (đ)/ Price (VND) |
Giá gói 13 tháng/ Price for 13 months |
FiberS1 | 400 | 2 | Không | 418,000 | 5,016,000 |
FiberS2 | 800 | 5 | Không | 660,000 | 7,920,000 |
FiberS3 | 1000 | 12 | Không | 814,000 | 9,768,000 |
Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed (Mbps) |
Cam kết quốc tế/ Intl speed commitment (Mbps) |
IP tĩnh | Giá cước (đ)/ Price (VND) |
Giá gói 13 tháng/ Price for 13 months |
FiberEco1 | 80 | 3 | Không | 352,000 | 4,224,000 |
FiberEco2 | 120 | 4 | Không | 418,000 | 5,016,000 |
FiberEco3 | 150 | 6 | 1 | 858,000 | 10,296,000 |
FiberEco4 | 200 | 7 | 1 | 1,100,000 | 13,200,000 |
Fiber4 | 200 | 10 | 1 | 2,200,000 | 26,400,000 |
FiberEco5 | 300 | 12 | 1 | 3,520,000 | 42,240,000 |
Fiber5 | 300 | 18 | 1 | 5,500,000 | 66,000,000 |
Fiber6 | 500 | 32 | 1 | 9,900,000 | 118,800,000 |
FiberVip6 | 500 | 45 | 1 | 13,200,000 | 158,400,000 |
Fiber7 | 800 | 55 | 1 | 17,600,000 | 211,200,000 |
FiberVip7 | 800 | 65 | 1 | 22,000,000 | 264,000,000 |
Fiber8 | 1000 | 80 | 1 | 27,500,000 | 330,000,000 |
FiberVip8 | 1000 | 100 | 1 | 33,000,000 | 396,000,000 |
Những tin mới hơn
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:
- Thu tại quầy
- Internet Banking
- ATM
- SMS Banking
- Thanh toán tự động
- POS
- Mobile Banking
4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay