BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỘNG THÊM
(Đã bao gồm thuế VAT)
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | LOẠI HÌNH DỊCH VỤ | GIÁ CƯỚC | |||
| ĐĂNG KÝ | KHOÁN THÁNG | KHÓA | CƯỚC SỬ DỤNG | ||
| 1 | Gọi quốc tế | Không thu | Không thu | 10.000 | Thu theo quy định |
| 2 | Gọi liên tỉnh | Không thu | Không thu | 10.000 | Thu theo quy định |
| 3 | Ngăn hướng gọi đi | 10.000 | Không thu | Không thu | Không thu |
| 4 | Ngăn hướng gọi đến | 10.000 | Không thu | Không thu | Không thu |
| 5 | Tín hiệu đảo cực | 50.000 | 20.000 | Không thu | Không thu |
| 6 | Điện thoại tay ba | Không thu | 5.000 | Không thu | Không thu |
| 7 | Quay số tắt | Không thu | 5.000 | Không thu | Không thu |
| 8 | Hiển thị số máy gọi đến | 10.000 | 5.000 | Không thu | Không thu |
| 9 | Truy tìm số máy gọi | 10.000 | 5.000 | Không thu | 4.000/lần yêu cầu, nhận kết quả bằng văn bản |
10 |
Chuyển cuộc gọi tạm thời: |
Không thu
|
5.000 |
Không thu |
Không thu |
| - Chuyển tức thời | |||||
| - Chuyển khi máy bận | |||||
| - Chuyển sau 5 hồi chuông | |||||
| 11 | Thông báo vắng nhà | 10.000 | Không thu | Không thu | Không thu |
| 12 | Thông báo cuộc gọi đến trong khi đàm thoại | Không thu | 5.000 | Không thu | Không thu |
| 13 | Chống quấy rối bằng câu thông báo | 10.000 | 10.000 | Không thu | Không thu |
| 14 |
Đường dây nóng |
20.000
|
10.000
|
Không thu |
Không thu |
| - Tức thời | |||||
| - Có trì hoãn (sau 5 giây) | |||||
| 15 |
Nhóm liên tụ | ||||
| - Tạo nhóm thuê bao (trừ số máy cái) | 30.000 đ/số |
5.000đ/tháng/nhóm
|
Không thu | Không thu | |
| - Thêm nhóm thuê bao | 10.000 đ/số | ||||
| - Tách nhóm liên tụ | 10.000 đ/số | ||||
| - Thay đổi số đại diện của nhóm liên tụ | Không thu | ||||
|
16 |
Mã số riêng ngăn hướng cuộc gọi |
20.000
|
5.000 |
|
Không thu |
| - Quốc tế | |||||
| - Liên tỉnh | |||||
| - Di động | |||||
| - 1080, 1088 | |||||
| - 1900585810 | Không thu | ||||
| 17 | Thông báo số thuê bao đã đổi | 10.000 | Không thu | Không thu | Không thu |
| 18 | Từ chối cuộc gọi nặc danh | 10.000 | 10.000 | Không thu | Không thu |
| 19 | Từ chối cuộc gọi chuyển đến | 10.000 | 10.000 | Không thu | Không thu |
| 20 | Chỉ dẫn qua đài 116, 1080 | Không thu | Không thu | Không thu | Không thu |
| 21 | Thay đổi mã số riêng | Không thu | Không thu | Không thu | Không thu |
| 22 | Báo chuông hẹn giờ | Không thu | Không thu | Không thu | Tương đương 4 phút điện thoại nội hạt/lần |
| 23 | Dịch vụ 1900585810 | Không thu | Không thu | Không thu | Không thu |
| 24 | Gọi di động | Không thu | Không thu | 10.000 | Không thu |
| 25 |
Chỉ gọi nội hạt | 20.000 | 10.000 | Không thu | Thu theo quy định |
| Voice Mail | |||||
| Thiết lập chính sách định tuyến cuộc gọi | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:
- Thu tại quầy
- Internet Banking
- ATM
- SMS Banking
- Thanh toán tự động
- POS
- Mobile Banking
4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay