Stt No. |
Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ / Speed | Gói tháng Package term |
Cước hòa mạng Connection Fee |
Giá gói cước 1 HomeWifi Package price for 1 HomeWifi |
Giá gói cước 2 HomeWifi Package price for 2 HomeWifi |
Down/Up (Mbps) |
||||||
1 | GIGA | 150/150 | 1 tháng | 300,000 | 288,000 | 321,000 |
6 tháng | 1,728,000 | 1,926,000 | ||||
13 tháng | 3,456,000 | 3,852,000 | ||||
2 | SKY | 1,000/150 | 1 tháng | 300,000 | 353,000 | 386,000 |
6 tháng | 2,118,000 | 2,316,000 | ||||
13 tháng | 4,236,000 | 4,632,000 | ||||
3 | META | 1,000/1,000 | 1 tháng | 300,000 | 443,000 | 476,000 |
6 tháng | 2,658,000 | 2,856,000 | ||||
13 tháng | 5,316,000 | 5,712,000 | ||||
4 | Super 250x | 250/250 | 1 tháng | 550,000 | 783,000 | 816,000 |
6 tháng | 300,000 | 4,698,000 | 4,896,000 | |||
13 tháng | 9,396,000 | 9,792,000 | ||||
5 | Super 400x | 400/400 | 1 tháng | 1,100,000 | 2,233,000 | 2,266,000 |
6 tháng | 300,000 | 13,398,000 | 13,596,000 | |||
13 tháng | 26,796,000 | 27,192,000 | ||||
6 | Super 500x | 500/500 | 1 tháng | 1,100,000 | 4,433,000 | 4,466,000 |
6 tháng | 300,000 | 26,598,000 | 26,796,000 | |||
13 tháng | 53,196,000 | 53,592,000 |
STT No |
Tên gói cước/ Package name |
Dow/Up (Mbps) |
IP tĩnh |
Tháng | Cước hòa mạng Connection Fee |
Số tiền (đ) Amount (VND) |
1 | GIGA | 150/150 | Không | 1 Tháng/Monthly | 300.000 | 255.000 |
6 Tháng/6 Months | 1.530.000 | |||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 3.060.000 | |||||
2 | SKY | 1.000/150 | Không | 1 Tháng/Monthly | 300.000 | 320.000 |
6 Tháng/6 Months | 1.920.000 | |||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 3.840.000 | |||||
3 | META | 1.000/1.000 | Không | 1 Tháng/Monthly | 300.000 | 410.000 |
6 Tháng/6 Months | 2.460.000 | |||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 4.920.000 | |||||
4 | Super250x | 250/250 | Không | 1 Tháng/Monthly | 550.000 | 750.000 |
6 Tháng/6 Months | 300.000 | 4.500.000 | ||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 9.000.000 | |||||
5 | Super400x | 400/400 | Không | 1 Tháng/Monthly | 1.100.000 | 2.200.000 |
6 Tháng/6 Months | 300.000 | 13.200.000 | ||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 26.400.000 | |||||
6 | Super500x |
500/500 |
Không | 1 Tháng/Monthly | 1.100.000 | 4.400.000 |
6 Tháng/6 Months | 300.0000 | 26.400.000 | ||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 52.800.000 |
* Ghi chú:
- Chính sách áp dụng từ ngày 05/07/2024
- Trong mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng, các khoản tiền mà khách hàng đã trả trước theo chương trình khuyến mãi sẽ không được hoàn lại.
- Giá cước ở trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
- Chính sách thuê thêm IP Tĩnh – chỉ áp dụng cho các gói super… (đã bao gồm 10%VAT):
* 1 IP Fronte: 600.000đồng/tháng
* 4 IP Route: 600.000đồng/tháng
* 8 IP Route: 1.200.000đồng/tháng
- Khách hàng ngưng, hủy trước thời gian cam kết 12 tháng, sẽ đóng phí vi phạm : 550.000đ
- ACT chỉ hỗ trợ cấu hình cho 01 (Một) Modem FTTH và 01 (Một) máy tính do khách hàng chỉ định
- Thiết bị trang bị cho khách hàng trong quá trình sử dụng là tài sản của công ty và sẽ được thu hồi sau khi khách hàng chấm dứt hợp đồng.
Những tin mới hơn
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:
- Thu tại quầy
- Internet Banking
- ATM
- SMS Banking
- Thanh toán tự động
- POS
- Mobile Banking
4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay